Max Height: 8 m - 24 m
Aman, tahan lama, dan dapat diandalkan, rangkaian fixed telehandler kami memadukan keahlian manufaktur yang canggih dengan teknologi mutakhir untuk memberikan kinerja terbaik dalam setiap pekerjaan. Pilih model Magni yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Seri TH menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, sehingga cocok digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan, dan aplikasi industri, serta memastikan solusi yang tepat untuk setiap pekerjaan.
| Model | Max lifting height [m] | Max operating capacity [Kg] | Stabilizing system | Engine | Emissions Standard | Engine Power [kW/HP] | Speed [km/h] | Length [mm] | Widht [mm] | Tyres [size] | Weight [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH 3.6 | 5,80 | 3000 | n.a. | Deutz | Stage III | 55Kw/75HP | 35 | 3.780 | 1.800 | 300/75 R18 | 4.900 |
| TH 4,5.15 | 15,20 | 4500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 55Kw/75HP | 25 | 6.350 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 12.200 |
| TH 4,5.15 P | 15,20 | 4500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 75kW/102HP | 35 | 6.350 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 12.200 |
| TH 4,5.19 | 18,80 | 4500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 55Kw/75HP | 25 | 6.350 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 12.700 |
| TH 4,5.19 P | 18,80 | 4500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 75Kw/102HP | 35 | 6.350 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 12.700 |
| TH 5.8 P | 7,60 | 5000 | n.a. | Deutz | Stage III | 75kW/102HP | 35 | 5.230 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 9.000 |
| TH 5,5.15 | 15,20 | 5500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 55Kw/75HP | 25 | 6.390 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 13.000 |
| TH 5,5.15 P | 15,20 | 5500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 75kW/102HP | 35 | 6.390 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 13.000 |
| TH 5,5.19 | 18,80 | 5500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 55Kw/75HP | 25 | 6.390 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 13.500 |
| TH 5,5.19 P | 18,80 | 5500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 75kW/102HP | 35 | 6.390 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 13.500 |
| TH 5,5.24 | 23,70 | 5500 | Pivoting | Deutz | Stage III | 100Kw/136HP | 40 | 6.895 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 16.100 |
| TH 6.20 | 19,40 | 6000 | Pivoting | Deutz | Stage III | 100Kw/136HP | 40 | 6.420 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 14.200 |
| TH 7.10 | 9,50 | 7000 | n.a. | Deutz | Stage III | 55Kw/75HP | 25 | 6.080 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 11.900 |
| TH 7.10 P | 9,50 | 7000 | n.a. | Deutz | Stage III | 75kW/102HP | 35 | 6.080 | 2.500 | 445/65 R22,5 | 11.900 |
ARMREST LED LIGHT
LED light aids entry
AMBIENT LIGHTS
LED light provides better illumination
REMOTE CONTROL COMPARTMENT
Remote stores in seat
STANDARD HEADREST
Headrest now standard feature
ULTRAWIDE PANORAMIC WINDSCREEN
Increased visibility and safety
TWO STEP SUNBLIND
Sunblind provides complete protection
DEFROSTING SYSTEM
Faster windshield defrosting system
EASY ACCESS SYSTEM
Green button enables misalignment
PREMIUM SEAT
Premium seat for comfort
COMBI TOUCH SYSTEM
Intuitive 7" Touch System