Semua model bertenaga listrik dari Aisle Master kini dilengkapi dengan teknologi AC sebagai standar. Hal ini menempatkan perusahaan di garis depan dalam teknologi bertenaga baterai pada sektor articulated. Manfaat utama dari sistem listrik AC meliputi peningkatan tingkat performa, yang menghasilkan pergerakan pallet yang lebih banyak untuk produktivitas yang lebih tinggi serta akselerasi dan kemampuan menanjak yang lebih baik. Selain itu, terdapat lebih sedikit komponen yang mudah aus sehingga perawatan menjadi lebih rendah dan waktu henti operasional dapat diminimalkan.
| STANDARD SPECIFICATION | 15E/20SE/20SHE/20WHE |
|---|---|
| Mast Range | 4300 mm to 15000 mm |
| Overhead Guard* | 2270 mm |
| Capacity | 1500 kg to 2500 kg |
| Ground Speed* | 16 kph |
| Lift Speed (Laden) | 0.4 m/s |
| Lift Speed (Unladen) | 0.5 m/s |
| Front tyre size* | 412 x 174 mm |
| Rear tyre size* | 457 x 178/229 mm |
| Gradeability (Laden) | 12% |
| Gradeability (Unladen) | 15% |
| Battery Capacity Range | 620 Ah to 930 Ah |
| Battery Voltage | 48v |
| Weight of truck (without battery) | 5150 kg to 5510 kg |
| Weight of truck (with battery) | 6400 kg to 7100 kg |
| Standard Colour* | Yellow and Grey |
| Standard Seat* | KAB |
*Spesifikasi item dapat disesuaikan/dimodifikasi untuk memenuhi aplikasi dan kebutuhan pelanggan. Panjang fork dan tinggi angkat dapat diubah untuk menyesuaikan aplikasi serta kebutuhan pelanggan.